Embedded System for Athletes Jump Performance Analysis
Autores: Jeremias Gaia Amoros; Eugenio C. Orosco; Lucas Trigo; Marcos Toibero
Fuente: IEEE Embedded Systems Letters (2025): 1-1
Produccion cientifica
Primera carga de trabajos en el area de procesamiento digital de senales, PLC e IPTV.
31 registros
| Titulo | Autores | Fuente | Citado por | Anio |
|---|---|---|---|---|
| Embedded System for Athletes Jump Performance Analysis | Jeremias Gaia Amoros; Eugenio C. Orosco; Lucas Trigo; Marcos Toibero | IEEE Embedded Systems Letters (2025): 1-1 | - | 2025 |
| Fusing Direct and Indirect Visual Odometry for SLAM: An ICM-Based Framework | Gaia, Jeremias; Gimenez, Javier; Orosco, Eugenio; Rossomando, Francisco; Soria, Carlos; Ulloa-Vasquez, Fernando | World Electric Vehicle Journal, 16 num.9 (2025) | - | 2025 |
| Embedded System for Athletes Performance Evaluation Through Jump Tests | Jeremias Gaia Amoros; Juan Ignacio Sebastian; Eugenio C. Orosco; Marcos Toibero | Anales de Congreso Argentino de Sistemas Embebidos (CASE 2024), UNT, Argentina | - | 2024 |
| Fast FPGA-Based Image Feature Extraction for Data Fusion in Autonomous Vehicles | Gaia, Jeremias; Orosco, Eugenio; Rossomando, Francisco; Soria, Carlos | International Journal of Engineering Insights, 1 num.1 (2023): 1-8 | - | 2023 |
| High-Speed Textural Image Features Extraction using FPGA | Gaia Jeremias; Emanuel Trabes; Eugenio C. Orosco; Francisco Rossomando; Carlos M. Soria | XI Southern Programmable Logic Conference (2023), UNSL, Argentina | - | 2023 |
| Mapping the Landscape of SLAM Research: A Review | Jeremias Gaia; Eugenio C. Orosco; Francisco Rossomando; Carlos M. Soria | IEEE Latin America Transactions, 21 num.12 (2023): 1313-1336 | - | 2023 |
| Desarrollo de nodos de medicion multisensor para la gestion de sistemas de riego de precision | J. Lopez; M. Lopez; F. Capraro; Eugenio Orosco | Actas de la XIX Reunion de Trabajo en Procesamiento de la Informacion y Control, RPIC 2021, UNSJ, Argentina. 978-987-88-2891-6 | - | 2021 |
| Detector de accidentes por caida basado en sensores IMU altamente integrado | Eugenio Orosco; Jeremias Gaia; Marcos Toibero; Carlos Soria | Actas de la XIX Reunion de Trabajo en Procesamiento de la Informacion y Control, RPIC 2021, UNSJ, Argentina. 978-987-88-2891-6 | - | 2021 |
| El Universo SLAM: Composicion y Aspectos Principales de la Nueva Generacion | Jeremias Gaia Amoros; Eugenio C. Orosco; Carlos M. Soria; Francisco Rossomando | Actas de la XIX Reunion de Trabajo en Procesamiento de la Informacion y Control, RPIC 2021, UNSJ, Argentina. 978-987-88-2891-6 | - | 2021 |
| Development of an apnea detection algorithm based on temporal analysis of thoracic respiratory effort signal | C. DellAquila, G. E. Canadas, L. S. Correa, E. Laciar | XX Congreso Argentino de Bioingenieria (SABI), San Nicolas (Argentina), Octubre de 2015 | - | 2015 |
| Development of portable device to measure respiratory activity based on impedance pneumography | G. E. Canadas, C. DellAquila, E. Laciar | II Latin-American Conference on Bioimpedance (CLABIO), Montevideo (Uruguay), Septiembre de 2015 | - | 2015 |
| Design and implementation of an algorithm for ventricular fibrillation detection in a microcontroller | C. DellAquila, G. E. Canadas, C. Sisterna, E. Laciar | VI Congreso Latinoamericano de Ingenieria Biomedica (CLAIB), Parana (Argentina), Octubre de 2014 | - | 2014 |
| Adquisicion y Transmision de Datos en Ambientes de Dificil Acceso o Expuestos a Interferencia Electromagnetica | L. Montero, C. Sisterna, E. Gargiulo, J. Santalucia, C. Gil, G. Ensink, C. DellAquila, G. Canadas | IV Congreso de Microelectronica Aplicada, ISBN 978-987-1896-18-9, trabajo 16, pp. 85, Bahia Blanca (Argentina), Septiembre de 2013 | - | 2013 |
| Desarrollo de un sistema de adquisicion de senales ECG de muy bajo consumo para la monitorizacion de pacientes de alto riesgo | Gabriel E. Canadas | 1er Encuentro de Investigadores Jovenes de San Juan y 2as Jornadas de Becarios de Investigacion de la UNSJ, ISBN 978-950-605-737-4, San Juan (Argentina), Diciembre de 2012 | - | 2012 |
| Desarrollo de un sistema de adquisicion y procesamiento de senales ECG para monitorizacion de pacientes de alto riesgo | C. DellAquila, G. E. Canadas, M. Segura, C. Sisterna, E. Laciar | III Congreso Argentino de Sistemas Embebidos, ISBN 978-987-9374-82-5, trabajo 64, pp. 229, Buenos Aires (Argentina), Agosto de 2012 | - | 2012 |
| FPGA implementation of an ultra-high speed ADC interface | C Sisterna, M Segura, M Guzzo, G Ensinck, C Gil | 2011 VII Southern Conference on Programmable Logic (SPL), 161-166 | 20 | 2011 |
| Ventricular Fibrillation Detection Algorithm Implemented in a Cell-Phone Platform | M Rospierski, M Segura, M Guzzo, E Zavalla, C Sisterna, E Laciar, ... | Congreso Argentino de Sistemas Embebidos (CASE) 2011 | 4 | 2011 |
| Ultra wideband digital receiver implemented on FPGA for mobile robot indoor self-localization | M Segura, C Sisterna, M Guzzo, G Ensinck, C Gil | 2011 VII Southern Conference on Programmable Logic (SPL), 97-102 | 3 | 2011 |
| Time domain method for power line channel statistical identification | MA Guzzo, N Amaya, R Linares, H Patino | 2010 IEEE Latin-American Conference on Communications, 1-6 | 2 | 2010 |
| PLC link control based on minimal total distance and LDPC codes | M Guzzo, M Segura, JP Aguiar, HD Patino | 2010 IEEE Latin-American Conference on Communications, 1-6 | - | 2010 |
| Banco de prueba mejorado para modelado de la linea de energia electrica como canal de comunicacion | MA Guzzo, F Grasso, D Diaz | XIII Reunion de Trabajo en Procesamiento de la Informacion y Control (RPIC 2009) | 2 | 2009 |
| Adaptacion de transmisor matricial mediante distancia minima total para canal variante en el tiempo Powerline | Martin A. Guzzo, Juan P. Aguiar, Marcelo J. Segura, Hector D. Patino | XIII Reunion de Trabajo en Procesamiento de la Informacion y Control (RPIC 2009) | - | 2009 |
| PROCESAMIENTO DE SENALES MIOELECTRICAS IMPLEMENTADO EN PROCESADOR DIGITAL DE SENALES | E Orosco, N Lopez, C Soria, M Guzzo | XXI Congreso Argentino de Control Automatico | - | 2008 |
| Mobility and orientation aid for blind persons using artificial vision | G Costa, A Gusberti, JP Graffigna, M Guzzo, O Nasisi | Journal of Physics: Conference Series 90 (1), 012090 | 20 | 2007 |
| Stereoscopic Vision System on Wearable Hardware for Blind People | A Gusberti, G Costa, JP Graffigna, M Guzzo, O Nasisi | Facultad de Ingenieria - Universidad Nacional de San Juan - Argentina - XII ... | 1 | 2007 |
| COMUNICACION POR LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA (PLT) | JJ ACIAR, AA GIMENEZ, MA GUZZO | XII Reunion en Procesamiento de la Informacion y Control, RPIC 2007 | - | 2007 |
| Desarrollo de Banco de Prueba para Comunicacion de Banda Ancha sobre Linea de Energia | MA Guzzo, JJ Aciar, AA Gimenez | XII Reunion en Procesamiento de la Informacion y Control, RPIC 2007 | - | 2007 |
| Procesador dedicado para redes neuronales basados en FPGA: neuro-chip II | GE A. Miguel, P. Olguin, J. Penachioni, M. Guzzo, HD Patino, C. Gil | XI Reunion en Procesamiento, Informacion y Control RPIC 2005 | - | 2005 |
| Diseno e implementacion de un Procesador Dedicado para Identificacion de patrones mediante Redes Neuronales y FPGA | MA Guzzo, G Eduardo, P Hector D. | X Reunion de Trabajo en Procesamiento de la Informacion y Control | - | 2003 |
| DISENO Y DESARROLLO DE UN NEURO-CHIP BASADO EN FPGAS | HD Patino, MA Guzzo, E Gargiulo | Congreso Latinoamericano de Control Automatico CLCA 2002, Mexico | - | 2002 |
| Wearable Full-Body Inertial Measurement with Task Classification Using Deep ... | Jeremias Gaia; Eugenio Orosco; Carlos Soria | Registro recibido con datos incompletos (falta fuente y anio exacto) | - | - |
Autores: Jeremias Gaia Amoros; Eugenio C. Orosco; Lucas Trigo; Marcos Toibero
Fuente: IEEE Embedded Systems Letters (2025): 1-1
Autores: Gaia, Jeremias; Gimenez, Javier; Orosco, Eugenio; Rossomando, Francisco; Soria, Carlos; Ulloa-Vasquez, Fernando
Fuente: World Electric Vehicle Journal, 16 num.9 (2025)
Autores: Jeremias Gaia Amoros; Juan Ignacio Sebastian; Eugenio C. Orosco; Marcos Toibero
Fuente: Anales de Congreso Argentino de Sistemas Embebidos (CASE 2024), UNT, Argentina
Autores: Gaia, Jeremias; Orosco, Eugenio; Rossomando, Francisco; Soria, Carlos
Fuente: International Journal of Engineering Insights, 1 num.1 (2023): 1-8
Autores: Gaia Jeremias; Emanuel Trabes; Eugenio C. Orosco; Francisco Rossomando; Carlos M. Soria
Fuente: XI Southern Programmable Logic Conference (2023), UNSL, Argentina
Autores: Jeremias Gaia; Eugenio C. Orosco; Francisco Rossomando; Carlos M. Soria
Fuente: IEEE Latin America Transactions, 21 num.12 (2023): 1313-1336
Autores: J. Lopez; M. Lopez; F. Capraro; Eugenio Orosco
Fuente: Actas de la XIX Reunion de Trabajo en Procesamiento de la Informacion y Control, RPIC 2021, UNSJ, Argentina. 978-987-88-2891-6
Autores: Eugenio Orosco; Jeremias Gaia; Marcos Toibero; Carlos Soria
Fuente: Actas de la XIX Reunion de Trabajo en Procesamiento de la Informacion y Control, RPIC 2021, UNSJ, Argentina. 978-987-88-2891-6
Autores: Jeremias Gaia Amoros; Eugenio C. Orosco; Carlos M. Soria; Francisco Rossomando
Fuente: Actas de la XIX Reunion de Trabajo en Procesamiento de la Informacion y Control, RPIC 2021, UNSJ, Argentina. 978-987-88-2891-6
Autores: C. DellAquila, G. E. Canadas, L. S. Correa, E. Laciar
Fuente: XX Congreso Argentino de Bioingenieria (SABI), San Nicolas (Argentina), Octubre de 2015
Autores: G. E. Canadas, C. DellAquila, E. Laciar
Fuente: II Latin-American Conference on Bioimpedance (CLABIO), Montevideo (Uruguay), Septiembre de 2015
Autores: C. DellAquila, G. E. Canadas, C. Sisterna, E. Laciar
Fuente: VI Congreso Latinoamericano de Ingenieria Biomedica (CLAIB), Parana (Argentina), Octubre de 2014
Autores: L. Montero, C. Sisterna, E. Gargiulo, J. Santalucia, C. Gil, G. Ensink, C. DellAquila, G. Canadas
Fuente: IV Congreso de Microelectronica Aplicada, ISBN 978-987-1896-18-9, trabajo 16, pp. 85, Bahia Blanca (Argentina), Septiembre de 2013
Autores: Gabriel E. Canadas
Fuente: 1er Encuentro de Investigadores Jovenes de San Juan y 2as Jornadas de Becarios de Investigacion de la UNSJ, ISBN 978-950-605-737-4, San Juan (Argentina), Diciembre de 2012
Autores: C. DellAquila, G. E. Canadas, M. Segura, C. Sisterna, E. Laciar
Fuente: III Congreso Argentino de Sistemas Embebidos, ISBN 978-987-9374-82-5, trabajo 64, pp. 229, Buenos Aires (Argentina), Agosto de 2012
Autores: C Sisterna, M Segura, M Guzzo, G Ensinck, C Gil
Fuente: 2011 VII Southern Conference on Programmable Logic (SPL), 161-166
Autores: M Rospierski, M Segura, M Guzzo, E Zavalla, C Sisterna, E Laciar, ...
Fuente: Congreso Argentino de Sistemas Embebidos (CASE) 2011
Autores: M Segura, C Sisterna, M Guzzo, G Ensinck, C Gil
Fuente: 2011 VII Southern Conference on Programmable Logic (SPL), 97-102
Autores: MA Guzzo, N Amaya, R Linares, H Patino
Fuente: 2010 IEEE Latin-American Conference on Communications, 1-6
Autores: M Guzzo, M Segura, JP Aguiar, HD Patino
Fuente: 2010 IEEE Latin-American Conference on Communications, 1-6
Autores: MA Guzzo, F Grasso, D Diaz
Fuente: XIII Reunion de Trabajo en Procesamiento de la Informacion y Control (RPIC 2009)
Autores: Martin A. Guzzo, Juan P. Aguiar, Marcelo J. Segura, Hector D. Patino
Fuente: XIII Reunion de Trabajo en Procesamiento de la Informacion y Control (RPIC 2009)
Autores: E Orosco, N Lopez, C Soria, M Guzzo
Fuente: XXI Congreso Argentino de Control Automatico
Autores: G Costa, A Gusberti, JP Graffigna, M Guzzo, O Nasisi
Fuente: Journal of Physics: Conference Series 90 (1), 012090
Autores: A Gusberti, G Costa, JP Graffigna, M Guzzo, O Nasisi
Fuente: Facultad de Ingenieria - Universidad Nacional de San Juan - Argentina - XII ...
Autores: JJ ACIAR, AA GIMENEZ, MA GUZZO
Fuente: XII Reunion en Procesamiento de la Informacion y Control, RPIC 2007
Autores: MA Guzzo, JJ Aciar, AA Gimenez
Fuente: XII Reunion en Procesamiento de la Informacion y Control, RPIC 2007
Autores: GE A. Miguel, P. Olguin, J. Penachioni, M. Guzzo, HD Patino, C. Gil
Fuente: XI Reunion en Procesamiento, Informacion y Control RPIC 2005
Autores: MA Guzzo, G Eduardo, P Hector D.
Fuente: X Reunion de Trabajo en Procesamiento de la Informacion y Control
Autores: HD Patino, MA Guzzo, E Gargiulo
Fuente: Congreso Latinoamericano de Control Automatico CLCA 2002, Mexico
Autores: Jeremias Gaia; Eugenio Orosco; Carlos Soria
Fuente: Registro recibido con datos incompletos (falta fuente y anio exacto)